Nos honoraires en détail
Nombre de lots (appart.) | Frais de création | Honoraires mensuels |
2 | 999€ | 60€ |
3 | 999€ | 60€ |
4 | 999€ | 60€ |
5 | 999€ | 65€ |
6 | 999€ | 70€ |
7 | 1200€ | 75€ |
8 | 1200€ | 80€ |
9 | 1200€ | 85€ |
10 | 1200€ | 90€ |
11 | 1200€ | 95€ |
12 | 1200€ | 100€ |
+ 1€ /garage/mois
+ 5€ /mois si présence d’un ascenseur (hors gestion des pannes et travaux)
+ 5€ /mois si décompte eau et/ou chauffage à réaliser
